Accueil > Le barometre des loyers en temps réel

Le barometre des loyers en temps réel


Avec plus de 265 000 logements référencés chaque année, Location-etudiant.fr vous propose de découvrir la cote des loyers dans les 200 principales villes françaises par type de bien (chambre, studio, 2 pièces et 3 pièces).

La méthodologie utilisée:
Cet argus des loyers est mis à jour quotidiennement en fonction des annonces qui sont déposées sur notre site par nos clients professionnels et particuliers. Les loyers indiqués ci-dessous correspondent à la moyenne des prix constatés charges comprises.

   > Baromètre des loyers étudiants 2017
   > Baromètre des loyers étudiants 2016
   > Baromètre des loyers étudiants 2015
   > Baromètre des loyers étudiants 2014
   > Baromètre des loyers étudiants 2013
   > Baromètre des loyers étudiants 2012
   > Baromètre des loyers étudiants 2011
   > Baromètre des loyers étudiants 2010
   > Baromètre des loyers étudiants 2009

La côte des loyers (exprimés en euros).

Code Postal Ville Studio 2 pièces 3 pièces
75000 Paris 1 093€ 1 710€ 2 409€
13000 Marseille 488€ 658€ 865€
13000 Marseille 488€ 658€ 865€
69000 Lyon 579€ 841€ 1 063€
69000 Lyon 579€ 841€ 1 063€
31500 Toulouse 488€ 599€ 755€
06100 Nice 576€ 829€ 1 134€
44200 Nantes 448€ 603€ 780€
67000 Strasbourg 505€ 701€ 900€
34080 Montpellier 472€ 632€ 837€
33300 Bordeaux 565€ 768€ 1 032€
59800 Lille 494€ 674€ 919€
35000 Rennes 421€ 558€ 728€
51100 Reims 411€ 518€ 694€
76620 Le Havre 382€ 475€ 657€
42100 Saint-Étienne 346€ 425€ 530€
83200 Toulon 440€ 572€ 741€
38000 Grenoble 444€ 602€ 770€
21000 Dijon 415€ 545€ 705€
49000 Angers 399€ 531€ 711€
72100 Le Mans 349€ 449€ 588€
69100 Villeurbanne 510€ 675€ 828€
29200 Brest 360€ 463€ 596€
13100 Aix-en-Provence 544€ 788€ 1 114€
30000 Nîmes 387€ 526€ 681€
63000 Clermont-Ferrand 383€ 507€ 669€
87280 Limoges 346€ 457€ 583€
37000 Tours 415€ 571€ 706€
80090 Amiens 436€ 570€ 728€
57050 Metz 417€ 541€ 737€
25000 Besançon 392€ 525€ 658€
66100 Perpignan 376€ 486€ 614€
45100 Orléans 396€ 542€ 683€
92100 Boulogne-Billancourt 900€ 1 265€ 1 715€
76100 Rouen 425€ 542€ 732€
68100 Mulhouse 378€ 504€ 622€
14000 Caen 397€ 582€ 692€
54100 Nancy 400€ 527€ 670€
93210 Saint-Denis 562€ 800€ 1 142€
95100 Argenteuil 635€ 829€ 1 104€
93100 Montreuil 654€ 951€ 1 157€
59100 Roubaix 428€ 557€ 719€
59240 Dunkerque 406€ 537€ 704€
59200 Tourcoing 410€ 556€ 712€
92000 Nanterre 704€ 960€ 1 482€
84000 Avignon 423€ 549€ 703€
86000 Poitiers 351€ 467€ 635€
94000 Créteil 627€ 919€ 1 151€
78000 Versailles 804€ 1 120€ 1 597€
92400 Courbevoie 839€ 1 258€ 1 650€
94400 Vitry-sur-Seine 664€ 878€ 1 228€
92700 Colombes 702€ 965€ 1 203€
64000 Pau 367€ 492€ 654€
93600 Aulnay-sous-Bois 655€ 877€ 1 073€
92600 Asnières-sur-Seine 755€ 1 041€ 1 391€
92500 Rueil-Malmaison 747€ 1 039€ 1 357€
17000 La Rochelle 445€ 593€ 800€
06160 Antibes 608€ 821€ 1 106€
94210 Saint-Maur-des-Fossés 717€ 952€ 1 416€
94500 Champigny-sur-Marne 629€ 790€ 1 098€
93300 Aubervilliers 755€ 830€ 1 190€
62100 Calais 355€ 455€ 562€
06400 Cannes 635€ 881€ 1 261€
34500 Béziers 357€ 464€ 595€
18000 Bourges 368€ 474€ 613€
44600 Saint-Nazaire 365€ 485€ 741€
68000 Colmar 408€ 563€ 713€
93700 Drancy 616€ 780€ 979€
33700 Mérignac 485€ 627€ 797€
29000 Quimper 323€ 442€ 564€
26000 Valence 357€ 498€ 624€
92130 Issy-les-Moulineaux 818€ 1 161€ 1 795€
59491 Villeneuve-d'Ascq 453€ 773€ 787€
93160 Noisy-le-Grand 644€ 846€ 1 041€
92300 Levallois-Perret 784€ 1 314€ 1 882€
10000 Troyes 363€ 464€ 587€
83500 La Seyne-sur-Mer 446€ 588€ 751€
92160 Antony 682€ 938€ 1 222€
92200 Neuilly-sur-Seine 1 045€ 1 551€ 2 333€
95200 Sarcelles 590€ 872€ 914€
56100 Lorient 380€ 500€ 642€
69200 Vénissieux 495€ 645€ 756€
79000 Niort 417€ 423€ 542€
33600 Pessac 496€ 695€ 835€
92110 Clichy 813€ 1 092€ 1 580€
73000 Chambéry 453€ 586€ 774€
95000 Cergy 559€ 793€ 999€
82000 Montauban 360€ 463€ 604€
94200 Ivry-sur-Seine 754€ 1 025€ 1 314€
02100 Saint-Quentin 357€ 425€ 555€
49280 Cholet 353€ 443€ 628€
83400 Hyères 488€ 668€ 837€
60155 Beauvais 405€ 540€ 730€
85000 La Roche-sur-Yon 387€ 458€ 588€
94800 Villejuif 663€ 998€ 1 264€
56000 Vannes 366€ 497€ 791€
13200 Arles 412€ 520€ 716€
93800 Épinay-sur-Seine 541€ 884€ 1 039€
53000 Laval 326€ 440€ 545€
27000 Évreux 377€ 522€ 636€
93140 Bondy 708€ 819€ 1 054€
94120 Fontenay-sous-Bois 685€ 1 033€ 1 725€
91000 Évry 528€ 744€ 895€
92140 Clamart 715€ 966€ 1 199€
94700 Maisons-Alfort 737€ 946€ 1 270€
06130 Grasse 490€ 638€ 894€
77500 Chelles 630€ 802€ 984€
83600 Fréjus 645€ 752€ 906€
11100 Narbonne 365€ 454€ 589€
93500 Pantin 717€ 909€ 1 470€
74000 Annecy 555€ 780€ 1 063€
78500 Sartrouville 729€ 779€ 1 208€
08090 Charleville-Mézières 345€ 400€ 522€
93150 Le Blanc-Mesnil 616€ 739€ 1 076€
90000 Belfort 355€ 427€ 519€
81990 Albi 341€ 450€ 607€
19100 Brive-la-Gaillarde 339€ 450€ 573€
93270 Sevran 623€ 762€ 1 046€
11000 Carcassonne 332€ 407€ 531€
94300 Vincennes 945€ 1 267€ 1 442€
93000 Bobigny 663€ 852€ 872€
35400 Saint-Malo 366€ 505€ 679€
92120 Montrouge 706€ 1 093€ 1 424€
06800 Cagnes-sur-Mer 615€ 846€ 1 155€
36000 Châteauroux 344€ 451€ 570€
41000 Blois 358€ 468€ 598€
22000 Saint-Brieuc 321€ 431€ 528€
51000 Châlons-en-Champagne 367€ 470€ 544€
13500 Martigues 498€ 642€ 877€
71530 Chalon-sur-Saône 350€ 374€ 548€
13400 Aubagne 477€ 632€ 846€
93400 Saint-Ouen 661€ 847€ 1 475€
92150 Suresnes 1 118€ 1 387€ 1 549€
64100 Bayonne 456€ 585€ 770€
65000 Tarbes 343€ 412€ 528€
92190 Meudon 629€ 1 045€ 1 387€
92800 Puteaux 873€ 1 218€ 1 816€
16000 Angoulême 330€ 423€ 564€
94140 Alfortville 737€ 917€ 1 184€
81100 Castres 345€ 394€ 531€
62200 Boulogne-sur-Mer 371€ 460€ 610€
44800 Saint-Herblain 408€ 529€ 748€
59500 Douai 360€ 474€ 596€
62000 Arras 343€ 503€ 653€
59300 Valenciennes 433€ 615€ 849€
13800 Istres 447€ 617€ 784€
78200 Mantes-la-Jolie 585€ 672€ 836€
34200 Sète 424€ 552€ 709€
13300 Salon-de-Provence 450€ 599€ 748€
91100 Corbeil-Essonnes 552€ 680€ 825€
30100 Alès 379€ 447€ 573€
60200 Compiègne 466€ 574€ 731€
78100 Saint-Germain-en-Laye 652€ 1 089€ 1 486€
57100 Thionville 485€ 554€ 723€
33400 Talence 523€ 636€ 879€
06110 Le Cannet 596€ 808€ 1 075€
69800 Saint-Priest 526€ 623€ 826€
59150 Wattrelos 417€ 493€ 675€
69300 Caluire-et-Cuire 469€ 676€ 946€
92230 Gennevilliers 671€ 1 083€ 1 433€
01000 Bourg-en-Bresse 370€ 498€ 598€
93190 Livry-Gargan 627€ 810€ 955€
91300 Massy 639€ 850€ 998€
93110 Rosny-sous-Bois 719€ 865€ 1 161€
05000 Gap 359€ 436€ 594€
69120 Vaulx-en-Velin 496€ 647€ 801€
28000 Chartres 396€ 542€ 707€
95140 Garges-lès-Gonesse 571€ 757€ 990€
77000 Melun 520€ 678€ 816€
50100 Cherbourg-Octeville 345€ 473€ 701€
03100 Montluçon 301€ 385€ 489€
94600 Choisy-le-Roi 708€ 811€ 1 047€
59700 Marcq-en-Baroeul 512€ 675€ 916€
59700 Marcq-en-Baroeul 512€ 675€ 916€
93130 Noisy-le-Sec 629€ 827€ 1 086€
44400 Rezé 437€ 527€ 694€
69500 Bron 468€ 623€ 801€
58000 Nevers 364€ 398€ 476€
93220 Gagny 575€ 755€ 1 023€
64600 Anglet 463€ 614€ 782€
92220 Bagneux 714€ 1 029€ 1 175€
89000 Auxerre 345€ 468€ 596€
42300 Roanne 337€ 406€ 494€
78300 Poissy 673€ 834€ 1 075€
93120 La Courneuve 634€ 783€ 1 048€
83300 Draguignan 420€ 561€ 706€
91600 Savigny-sur-Orge 583€ 780€ 1 009€
26200 Montélimar 378€ 467€ 609€
37300 Joué-lès-Tours 381€ 530€ 658€
42400 Saint-Chamond 369€ 428€ 509€
13127 Vitrolles 604€ 716€ 865€
62300 Lens 379€ 466€ 602€
93420 Villepinte 647€ 772€ 900€
38400 Saint-Martin-d'Hères 425€ 592€ 709€
38130 Échirolles 414€ 599€ 749€
78700 Conflans-Sainte-Honorine 660€ 785€ 1 041€
77340 Pontault-Combault 595€ 773€ 967€
83140 Six-Fours-les-Plages 549€ 650€ 873€
93290 Tremblay-en-France 652€ 845€ 1 029€
47000 Agen 339€ 439€ 570€
manage cookies